제품 소개2X2 Rj45

PA46 유숙 4 항구 RJ45 이색 LED 내부 변압기 대회 IEEE802.3 기준

PA46 유숙 4 항구 RJ45 이색 LED 내부 변압기 대회 IEEE802.3 기준

    • PA46 Housing 4 Port RJ45 Bicolor LED Internal Transformer Meet IEEE802.3 Standard
    • PA46 Housing 4 Port RJ45 Bicolor LED Internal Transformer Meet IEEE802.3 Standard
  • PA46 Housing 4 Port RJ45 Bicolor LED Internal Transformer Meet IEEE802.3 Standard

    제품 상세 정보:

    원래 장소: 东莞
    브랜드 이름: B-TOP
    모델 번호: B59 (311-09) G8-28-2622-C12

    결제 및 배송 조건:

    최소 주문 수량: 협상 가능한
    가격: Negotiable
    배달 시간: 15 일 일
    지불 조건: T는 / T
    공급 능력: 1000 PC는 / 일
    접촉
    상세 제품 설명
    지도된: GO/GO 주택: PA46
    성별: 여성 EMI 봄:
    포트: 2X2 표준: IEEE802.3 기준
    하이 라이트:

    4 port rj45

    ,

    rj45 gigabit connector

    내부 변압기 이색 LED를 가진 RJ45 MagJack가 4개의 항구에 의하여 겹쳐 쌓였습니다

    상세한 제품 설명:

     

     

    2*1 2*2 2*3 2*4 2*6 2*8 항구에 의하여 겹쳐 쌓인 기가비트 rj45 magjack는 전부 유효합니다.

    IEEE802.3 규격에 맞히거나 초과합니다.

     

    주이용:

     

    • 네트워크 장비: 전산 통신기, 허브, 스위치, 대패, 출입구, 방호벽, 반복기, 교량…

     

    동일한 기계적인 구조를 가진 제품 더:

     

     

    부품 번호 개략도 LEDs EMI 봄 금 도금 온도
    B59 (311-02) G8-28-2022-C12 G8-28 아무도 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-03) G8-56A-2023-C12 G8-56A 아무도 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-09) G8-28-2623-C12 G8-28 GY/GY 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-12) G8-10-2622-C12 G8-10 GO/GO 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-22) G8-28-2223-C12 G8-28 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-25) G8-28-2124-C12 G8-28 Y/G 그렇습니다 15u” 0 - 70
    B59 (311-26) G8-28-2623-C12 G8-28 GO/GO 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-28) G8-28-2223-C12 G8-28 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-31) G8-28-2123-C12 G8-28 Y/G 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-36) G8-28-2223-C12 G8-28 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-37) G8-56A-2223-C12 G8-56A G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-45) G8-10A-2623-C12 G8-10A GY/GY 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-46) G8-10-2622-C12 G8-10 G/YG 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-47) G8-10-2223-C12 G8-10 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-48) G8-28-2213-C12 G8-28 G/Y 아니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-49) G8-10A-2623-C12 G8-10A GY/GY 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-50) G8-10D-2623-C12 G8-10D YG/YG 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-51) G8-09-2613-C12 G8-09 YG/YG 아니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-52) G8-60-2623-C12 G8-60 GY/GY 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-55) G8-60-2223-C12 G8-60 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-56) G8-60-2213-C12 G8-60 G/Y 아니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-57) G8-09B-2223-C12 G8-09B G/Y 그렇습니다 6u” -40 - 85
    B59 (311-61) G8-28-2023-C12 G8-28 아무도 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-69) G8-60-2613-C12 G8-60 Y/GO 아니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-70) G8-28-2323-C12 G8-28 G/G 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-90) G12-179-2223-C12 G12-179 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-91) G8-28H-2223-C12 G8-28H G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-92) G8-101C-2225-C12 G8-101C G/Y 그렇습니다 30u” 0 - 70
    B59 (311-93) G8-101C-2223-C12 G8-101C G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-94) G8-28-2225-C12 G8-28 G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-95) G8-195-C-2223-C12 G8-195-C G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-96) G8-196-C-2223-C12 G8-196-C G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-97) G8-199-C-2223-C12 G8-199-C G/Y 그렇습니다 6u” 0 - 70
    B59 (311-98) G8-28B-2223-C12 G8-28B G/Y 그렇습니다 6u” -40 - 85

     

    Spectifications:

     

    전기   기계  
    현재 등급: 1 - 1.5A 삽입 힘: 2개의 접촉---350g
    전압 등급: 120 - 150V AC   4개의 접촉---500g
    절연 저항: 500MΩ 분   6개의 접촉---750g
    반항 전압: AC 1500Vrms 50Hz 또는 60Hz 1 분   8개의 접촉---900g
    접촉 저항: 최대 20mΩ   10의 접촉---1050g
    PoE 등급: 15W, 350mA, 84V (PoE 제품 전용을 위해) 보유 힘: 잭과 마개 사이 7.7Kg
        내구성: 750의 짝지어주기 주기 소형
    물자      
    유숙: 1) 유리에 의하여 채워지는 PA66 (ul 94v-0)
      2) 유리에 의하여 채워지는 PA46 (ul 94v-0)
      3) 유리에 의하여 채워지는 PBT (ul 94v-0)
    봄 철사: 1) 니켈에 0.45mm dia 인광체 청동 금 도금
      2) 0.35mm 간격 인광체 청동 합금
      니켈, 3μ ″에 선택적인 금 도금, 6μ ″, 15μ ″, 30μ ″, 50μ ″
    보호: 도금되는 주석을 가진 0.2mm 간격 구리 합금
       
    작동 온도: -20℃-70℃, -45℃-80℃    
    상대 습도: 70%±10% RH    

     

    25℃에 전기 명세

     

    삽입
    손실
    최대 dB
    복귀 손실 dB 분 누화 (dB TYP) 일반 형태 거절
    (dB TYP)
    Hipot (Vrms)
    1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz 1-50MHz 50-150MHz
    -1.0 -18 -16 -12 -40 -35 -30 -30 -20 1500년

    연락처 세부 사항
    Dongguan BroadTop Electronic Technology Co., Ltd.

    담당자: cheng.yang

    회사에 직접 문의 보내기
    제일 제품
    기타 제품